Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL
Latitude (Breedte): 51.8868936930665, Longitude (Lengte): 4.542675018310547
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 mei 1827 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3254 | |
| 2 | 12 aug 1822 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3253 | |
| 3 | 6 jan 1798 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3247 | |
| 4 | 23 jan 1795 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3249 | |
| 5 | 1791 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3248 | |
| 6 | 1804 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I528825 | |
| 7 | 1832 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3972 | |
| 8 | 24 feb 1842 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I1545 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 okt 1820 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I3247 | |
| 2 | 27 jun 1876 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL | I496 | |