Latitude (Breedte): 52.1655725, Longitude (Lengte): 4.709364Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | I2803 | |
| 2 | 30 mei 1794 | I524526 | |
| 3 | 8 mrt 1906 | I532636 | |
| 4 | 17 apr 1822 | I524528 | |
| 5 | 1859 | I523326 | |
| 6 | 25 jul 1830 | I511725 | |
| 7 | 21 nov 1824 | I524530 | |
| 8 | 11 dec 1819 | I524527 | |
| 9 | 17 apr 1822 | I524529 | |
| 10 | 23 mei 1827 | I524531 | |
| 11 | 2 aug 1857 | I523325 | |
| 12 | 6 okt 1832 | I524532 | |
| 13 | 1 jul 1851 | I4127 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1794 | I524526 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1912 | I533414 | |
| 2 | 20 feb 1919 | I528130 | |
| 3 | 22 mrt 1861 | I524526 | |
| 4 | 28 mei 1980 | I532636 | |
| 5 | 27 jan 1824 | I524528 | |
| 6 | 1 okt 1896 | I511725 | |
| 7 | 2 okt 1827 | I524529 | |
| 8 | 12 jul 1898 | I523325 | |
| 9 | 18 feb 1854 | I524525 | |
| 10 | 20 apr 1874 | I524532 | |
| 11 | 13 jan 1937 | I519026 | |
| 12 | 20 mei 1895 | I1052 | |
| 13 | 26 jun 1908 | I511335 | |
| 14 | 23 feb 1895 | I4214 | |
| 15 | 13 sep 1855 | I4128 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1999 | I532523 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloemendaal / Bruin | 23 mei 1912 | F1013 |
| 2 | Heijns / Eijk | 19 jun 1816 | F1358350081 |