Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Utrecht, Ut, NL
Latitude (Breedte): 52.0949753, Longitude (Lengte): 5.109708
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1540 | Utrecht, Ut, NL | I2316 | |
| 2 | 1495 | Utrecht, Ut, NL | I2312 | |
| 3 | 20 jul 1902 | Utrecht, Ut, NL | I0749 | |
| 4 | 1780 | Utrecht, Ut, NL | I2099 | |
| 5 | 22 jun 1727 | Utrecht, Ut, NL | I2524 | |
| 6 | 1771 | Utrecht, Ut, NL | I2766 | |
| 7 | 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3329 | |
| 8 | 1691 | Utrecht, Ut, NL | I3327 | |
| 9 | 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3326 | |
| 10 | 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3330 | |
| 11 | 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3332 | |
| 12 | 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 13 | 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3335 | |
| 14 | 1755 | Utrecht, Ut, NL | I3325 | |
| 15 | 19 mrt 1867 | Utrecht, Ut, NL | I0004 | |
| 16 | 23 nov 1882 | Utrecht, Ut, NL | I529328 | |
| 17 | 16 okt 1887 | Utrecht, Ut, NL | I529329 | |
| 18 | 19 aug 1890 | Utrecht, Ut, NL | I529330 | |
| 19 | 23 nov 1903 | Utrecht, Ut, NL | I529332 | |
| 20 | 14 mei 1899 | Utrecht, Ut, NL | I529327 | |
| 21 | 23 okt 1888 | Utrecht, Ut, NL | I529325 | |
| 22 | 23 nov 1885 | Utrecht, Ut, NL | I529326 | |
| 23 | 18 sep 1893 | Utrecht, Ut, NL | I529331 | |
| 24 | 11 mrt 1884 | Utrecht, Ut, NL | I3352 | |
| 25 | 1909 | Utrecht, Ut, NL | I2377 | |
| 26 | 1 mrt 1862 | Utrecht, Ut, NL | I2550 | |
| 27 | 1858 | Utrecht, Ut, NL | I2551 | |
| 28 | 19 jan 1864 | Utrecht, Ut, NL | I2549 | |
| 29 | 28 okt 1866 | Utrecht, Ut, NL | I0010 | |
| 30 | 1804 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 31 | 26 aug 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2526 | |
| 32 | 25 apr 1816 | Utrecht, Ut, NL | I2523 | |
| 33 | 18 jun 1919 | Utrecht, Ut, NL | I4363 | |
| 34 | 12 jan 1924 | Utrecht, Ut, NL | I0752 | |
| 35 | 8 jun 1921 | Utrecht, Ut, NL | I4362 | |
| 36 | 1888 | Utrecht, Ut, NL | I4359 | |
| 37 | 4 jul 1864 | Utrecht, Ut, NL | I2520 | |
| 38 | 29 okt 1901 | Utrecht, Ut, NL | I1926 | |
| 39 | 16 jun 1904 | Utrecht, Ut, NL | I1928 | |
| 40 | 25 nov 1907 | Utrecht, Ut, NL | I945 | |
| 41 | 2 okt 1887 | Utrecht, Ut, NL | I533040 | |
| 42 | 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3316 | |
| 43 | 1714 | Utrecht, Ut, NL | I3314 | |
| 44 | 1716 | Utrecht, Ut, NL | I3315 | |
| 45 | 8 jun 1899 | Utrecht, Ut, NL | I0119 | |
| 46 | 1870 | Utrecht, Ut, NL | I806 | |
| 47 | 1679 | Utrecht, Ut, NL | I3608 | |
| 48 | 28 mei 1820 | Utrecht, Ut, NL | I1404 | |
| 49 | 7 mei 1942 | Utrecht, Ut, NL | I0774 | |
| 50 | ca. 1765 | Utrecht, Ut, NL | I430 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 dec 1777 | Utrecht, Ut, NL | I2768 | |
| 2 | 31 okt 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3329 | |
| 3 | 18 sep 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3326 | |
| 4 | 21 okt 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3330 | |
| 5 | 10 mei 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3332 | |
| 6 | 10 okt 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 7 | 22 jan 1775 | Utrecht, Ut, NL | I2765 | |
| 8 | 14 aug 1755 | Utrecht, Ut, NL | I3325 | |
| 9 | 11 mrt 1773 | Utrecht, Ut, NL | I2767 | |
| 10 | 19 jun 1804 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 11 | 12 jan 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3320 | |
| 12 | 18 dec 1725 | Utrecht, Ut, NL | I3321 | |
| 13 | 30 nov 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3316 | |
| 14 | 13 mei 1714 | Utrecht, Ut, NL | I3314 | |
| 15 | 15 nov 1716 | Utrecht, Ut, NL | I3315 | |
| 16 | 4 sep 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3319 | |
| 17 | 26 feb 1730 | Utrecht, Ut, NL | I3322 | |
| 18 | 25 feb 1679 | Utrecht, Ut, NL | I3608 | |
| 19 | 7 jun 1765 | Utrecht, Ut, NL | I430 | |
| 20 | 12 okt 1800 | Utrecht, Ut, NL | I432 | |
| 21 | 8 dec 1764 | Utrecht, Ut, NL | I2097 | |
| 22 | 26 jul 1731 | Utrecht, Ut, NL | I4351 | |
| 23 | 12 dec 1725 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 24 | 14 dec 1735 | Utrecht, Ut, NL | I4352 | |
| 25 | 4 nov 1728 | Utrecht, Ut, NL | I4350 | |
| 26 | 29 mrt 1772 | Utrecht, Ut, NL | I437 | |
| 27 | 16 jun 1805 | Utrecht, Ut, NL | I798 | |
| 28 | 18 feb 1798 | Utrecht, Ut, NL | I2227 | |
| 29 | 30 mei 1803 | Utrecht, Ut, NL | I2233 | |
| 30 | 14 jun 1789 | Utrecht, Ut, NL | I2223 | |
| 31 | 23 jul 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2234 | |
| 32 | 5 feb 1792 | Utrecht, Ut, NL | I2224 | |
| 33 | 8 jun 1794 | Utrecht, Ut, NL | I2225 | |
| 34 | 5 feb 1797 | Utrecht, Ut, NL | I2226 | |
| 35 | 19 jul 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2232 | |
| 36 | 29 sep 1613 | Utrecht, Ut, NL | I4437 | |
| 37 | 2 apr 1740 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 38 | 16 dec 1788 | Utrecht, Ut, NL | I1059 | |
| 39 | 1 apr 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1982 | Utrecht, Ut, NL | I0749 | |
| 2 | 11 dec 1954 | Utrecht, Ut, NL | I834 | |
| 3 | 13 apr 1845 | Utrecht, Ut, NL | I2099 | |
| 4 | 15 jun 1803 | Utrecht, Ut, NL | I2524 | |
| 5 | 3 mrt 1849 | Utrecht, Ut, NL | I2766 | |
| 6 | 1765 | Utrecht, Ut, NL | I3327 | |
| 7 | 4 okt 1809 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 8 | 29 dec 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3335 | |
| 9 | 11 apr 1847 | Utrecht, Ut, NL | I2765 | |
| 10 | 15 aug 1897 | Utrecht, Ut, NL | I793 | |
| 11 | 21 sep 1886 | Utrecht, Ut, NL | I529328 | |
| 12 | 11 nov 1888 | Utrecht, Ut, NL | I529329 | |
| 13 | 17 mrt 1904 | Utrecht, Ut, NL | I529332 | |
| 14 | 20 feb 1946 | Utrecht, Ut, NL | I529326 | |
| 15 | 9 sep 1892 | Utrecht, Ut, NL | I1360 | |
| 16 | 1 jan 1864 | Utrecht, Ut, NL | I2550 | |
| 17 | 28 okt 1862 | Utrecht, Ut, NL | I2551 | |
| 18 | 17 jun 1868 | Utrecht, Ut, NL | I2549 | |
| 19 | 29 mrt 1936 | Utrecht, Ut, NL | I0010 | |
| 20 | 16 mrt 1857 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 21 | 15 jul 1881 | Utrecht, Ut, NL | I2526 | |
| 22 | 28 jan 1882 | Utrecht, Ut, NL | I2523 | |
| 23 | 11 nov 1946 | Utrecht, Ut, NL | I0311 | |
| 24 | 25 okt 1923 | Utrecht, Ut, NL | I0682 | |
| 25 | 22 jan 1963 | Utrecht, Ut, NL | I0029 | |
| 26 | 19 aug 1999 | Utrecht, Ut, NL | I0026 | |
| 27 | 8 okt 1819 | Utrecht, Ut, NL | I428 | |
| 28 | 25 nov 1954 | Utrecht, Ut, NL | I506318 | |
| 29 | 7 jun 1966 | Utrecht, Ut, NL | I531825 | |
| 30 | 15 dec 2006 | Utrecht, Ut, NL | I506519 | |
| 31 | 21 mei 2003 | Utrecht, Ut, NL | I506520 | |
| 32 | 25 aug 1859 | Utrecht, Ut, NL | I532580 | |
| 33 | 22 apr 1916 | Utrecht, Ut, NL | I2346 | |
| 34 | 3 sep 1939 | Utrecht, Ut, NL | I3710 | |
| 35 | 3 jun 1842 | Utrecht, Ut, NL | I429 | |
| 36 | 2 jul 1968 | Utrecht, Ut, NL | I520934 | |
| 37 | 7 okt 1956 | Utrecht, Ut, NL | I2464 | |
| 38 | 17 jan 1881 | Utrecht, Ut, NL | I512832 | |
| 39 | 6 jun 1905 | Utrecht, Ut, NL | I1928 | |
| 40 | 9 mei 1959 | Utrecht, Ut, NL | I1930 | |
| 41 | 28 jan 1969 | Utrecht, Ut, NL | I0630 | |
| 42 | 22 jun 1949 | Utrecht, Ut, NL | I1689 | |
| 43 | 12 dec 1961 | Utrecht, Ut, NL | I815 | |
| 44 | 7 mei 1877 | Utrecht, Ut, NL | I1361 | |
| 45 | 11 mrt 1839 | Utrecht, Ut, NL | I430 | |
| 46 | 1812 | Utrecht, Ut, NL | I2522 | |
| 47 | 11 mrt 1839 | Utrecht, Ut, NL | I438 | |
| 48 | 16 apr 1862 | Utrecht, Ut, NL | I425 | |
| 49 | 21 dec 1860 | Utrecht, Ut, NL | I421 | |
| 50 | 07 feb 1850 | Utrecht, Ut, NL | I440 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | ||
| 2 | aug 1999 | Utrecht, Ut, NL | I0026 | |
| 3 | 10 okt 1983 | Utrecht, Ut, NL | I0068 | |
| 4 | 19 dec 2006 | Utrecht, Ut, NL | I506519 | |
| 5 | 3 okt 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 6 | 17 nov 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3328 | |
Occupation
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Occupation |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Ut, NL | I523926 | ||
Ordained
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ordained |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1940 | Utrecht, Ut, NL | I515527 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Abbink / van Kasteel | 20 feb 1901 | Utrecht, Ut, NL | F266 |
| 2 | Abrahamsen / van Brussel | 31 mei 1750 | Utrecht, Ut, NL | F1187 |
| 3 | Abrahamsen / van der Boom | 1 mei 1760 | Utrecht, Ut, NL | F1186 |
| 4 | Abrahamsen / van Putten | 2 jun 1772 | Utrecht, Ut, NL | F929 |
| 5 | Achterberg / van Geest | 26 sep 1860 | Utrecht, Ut, NL | F248 |
| 6 | Bloemendaal / Abrahams | 14 dec 1802 | Utrecht, Ut, NL | F803 |
| 7 | Blokland / Abbink | 28 jun 1923 | Utrecht, Ut, NL | F0113 |
| 8 | de Bruijn / Ruttert | 5 feb 1930 | Utrecht, Ut, NL | F1483 |
| 9 | Florisz / | 1525 | Utrecht, Ut, NL | F877 |
| 10 | Gravendaal / Blokland | 15 jun 1932 | Utrecht, Ut, NL | F270 |
| 11 | Gravendaal / Hoendervoogt | 21 nov 1900 | Utrecht, Ut, NL | F652 |
| 12 | Hendrikse / de Greef | 16 dec 1713 | Utrecht, Ut, NL | F1081 |
| 13 | Hoogeveen / Heberecht | 4 dec 1822 | Utrecht, Ut, NL | F1246 |
| 14 | Korenhof / Oliekan | 29 dec 1897 | Utrecht, Ut, NL | F256 |
| 15 | Laudy / Blokland | 15 mei 1929 | Utrecht, Ut, NL | F0116 |
| 16 | Maarschalkerweerd / van Beek | 20 nov 1790 | Utrecht, Ut, NL | F160 |
| 17 | Maarschalkerweert / Ouwejan | 9 mei 1838 | Utrecht, Ut, NL | F161 |
| 18 | Maarschalkerweert / van der Blom | 13 sep 1815 | Utrecht, Ut, NL | F157 |
| 19 | Oliekan / Achterberg | 23 dec 1885 | Utrecht, Ut, NL | F1280212377 |
| 20 | Oliekan / Boon | 11 feb 1835 | Utrecht, Ut, NL | F251 |
| 21 | Oliekan / de Horn | 17 feb 1897 | Utrecht, Ut, NL | F254 |
| 22 | Oliekan / Jansen | 12 sep 1888 | Utrecht, Ut, NL | F253 |
| 23 | Oliekan / van der Horst | 9 jan 1861 | Utrecht, Ut, NL | F249 |
| 24 | Ouwejan / van den Akker | 24 mei 1794 | Utrecht, Ut, NL | F162 |
| 25 | Pietersz / | ca. 1560 | Utrecht, Ut, NL | F878 |
| 26 | Steenbeek / Gravendaal | 5 apr 1922 | Utrecht, Ut, NL | F735 |
| 27 | van Baaren / Schothorst | 3 jun 1903 | Utrecht, Ut, NL | F1358357508 |
| 28 | van Baaren / van Wijk | 9 feb 1870 | Utrecht, Ut, NL | F1358357509 |
| 29 | van Beest / de Bruin | 3 jan 1797 | Utrecht, Ut, NL | F1358357329 |
| 30 | van Brussel / Vonk | 11 jun 1722 | Utrecht, Ut, NL | F1189 |
| 31 | van Capelle / van Buuren | 14 apr 1852 | Utrecht, Ut, NL | F1043 |
| 32 | van Capelle / van den Berg | 24 apr 1850 | Utrecht, Ut, NL | F1044 |
| 33 | van Capelle / van Veenendaal | 31 dec 1856 | Utrecht, Ut, NL | F1042 |
| 34 | van Capelle / Velders | 19 apr 1826 | Utrecht, Ut, NL | F805 |
| 35 | van Casterop / Besseling | 23 apr 1885 | Utrecht, Ut, NL | F1280212383 |
| 36 | van Casterop / van Oosterom | 7 aug 1912 | Utrecht, Ut, NL | F506 |
| 37 | van der Horst / Bloemendaal | 22 sep 1830 | Utrecht, Ut, NL | F250 |
| 38 | van der Horst / Preij | 23 mei 1860 | Utrecht, Ut, NL | F806 |
| 39 | van der Horst / van Capelle | 1 mei 1861 | Utrecht, Ut, NL | F804 |
| 40 | van der Horst / van Hall | 23 apr 1834 | Utrecht, Ut, NL | F850 |
| 41 | van Dijk / Griffioen | 20 jun 1907 | Utrecht, Ut, NL | F0068 |
| 42 | van Duijnen / Maarschalkerweert | 1 mrt 1843 | Utrecht, Ut, NL | F70 |
| 43 | van Reenen / van Casterop | 31 aug 1927 | Utrecht, Ut, NL | F507 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | van der Kruk / Blokland | 25 apr 1991 | Utrecht, Ut, NL | F1280212401 |