Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 mrt 1808 | I0304 |
2 | ![]() | 15 aug 1813 | I2868 |
3 | ![]() | 16 jan 1830 | I0578 |
4 | ![]() | 1840 | I1948 |
5 | ![]() | 23 apr 1860 | I3701 |
6 | ![]() | 11 feb 1862 | I3702 |
7 | ![]() | 3 feb 1858 | I3700 |
8 | ![]() | 20 dec 1855 | I3699 |
9 | ![]() | 23 feb 1864 | I3703 |
10 | ![]() | 28 jun 1868 | I3704 |
11 | ![]() | 1871 | I3705 |
12 | ![]() | 3 jan 1873 | I3706 |
13 | ![]() | 2 apr 1853 | I3695 |
14 | ![]() | 22 mrt 1854 | I3698 |
15 | ![]() | 9 aug 1827 | I0371 |
16 | ![]() | ca. 1666 | I0635 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec 1902 | I0578 |
2 | ![]() | vóór 1697 | I959 |
3 | ![]() | 12 nov 1703 | I0636 |
4 | ![]() | 26 mrt 1908 | I0367 |
5 | ![]() | 27 mrt 1861 | I3701 |
6 | ![]() | 18 jun 1883 | I3702 |
7 | ![]() | 27 mrt 1860 | I3700 |
8 | ![]() | 6 aug 1908 | I0347 |
9 | ![]() | 30 jan 1872 | I3705 |
10 | ![]() | 2 apr 1853 | I3695 |
11 | ![]() | 16 jun 1858 | I0371 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | (Poll) / Peters | ca. 2 mei 1680 | F0069 |
2 | Alberts / Peters | 23 jun 1669 | F0082 |
3 | Goede / Regeling | 5 sep 1863 | F743 |
4 | Gulik / Tuin | 2 mei 1851 | F1335635387 |
5 | Jongman / Rozeboom | 16 feb 1815 | F59 |
6 | Maaskamp / Roelofs | 21 jan 1665 | F360 |
7 | Pol / | 14 apr 1893 | F1280212503 |
8 | Schoot / Jongman | 17 jul 1852 | F1335635374 |