Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun 1869 | I2447 |
2 | ![]() | 1770 | I157 |
3 | ![]() | 1755 | I1417 |
4 | ![]() | 1749 | I1828 |
5 | ![]() | 1744 | I1827 |
6 | ![]() | 1746 | I3425 |
7 | ![]() | 5 jan 1893 | I532847 |
8 | ![]() | ca. 1878 | I532843 |
9 | ![]() | 12 feb 1890 | I532848 |
10 | ![]() | 29 aug 1875 | I532844 |
11 | ![]() | 3 jun 1891 | I532849 |
12 | ![]() | 8 mei 1883 | I532845 |
13 | ![]() | 9 jun 1885 | I532465 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep 1755 | I1417 |
2 | ![]() | 25 mei 1749 | I1828 |
3 | ![]() | 13 sep 1744 | I1827 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr 1863 | I508917 |
2 | ![]() | 5 mrt 1763 | I1487 |
3 | ![]() | 10 mrt 1968 | I532848 |
4 | ![]() | 9 jul 1928 | I532841 |
5 | ![]() | nov 1966 | I532845 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jul 1928 | I532841 |