Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | I513028 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mrt 1898 | I532658 |
2 | ![]() | 4 jun 1847 | I513825 |
3 | ![]() | 5 apr 1826 | I533404 |
4 | ![]() | 11 okt 1811 | I533405 |
5 | ![]() | 10 dec 1865 | I512230 |
6 | ![]() | 10 apr 1856 | I514132 |
7 | ![]() | 7 feb 1896 | I532657 |
8 | ![]() | 5 jun 1876 | I532029 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl