Latitude (Breedte): 52.08701595, Longitude (Lengte): 4.876687198673499Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1855 | I532496 | |
| 2 | 18 mrt 1819 | I1384 | |
| 3 | 15 dec 1820 | I533242 | |
| 4 | 17 jan 1822 | I533156 | |
| 5 | 2 nov 1810 | I1388 | |
| 6 | 1 nov 1811 | I533239 | |
| 7 | 11 apr 1806 | I1390 | |
| 8 | 7 jun 1778 | I533236 | |
| 9 | 28 feb 1808 | I533238 | |
| 10 | 15 jan 1801 | I1395 | |
| 11 | 24 nov 1813 | I1387 | |
| 12 | 17 jan 1802 | I1393 | |
| 13 | 10 mei 1826 | I1386 | |
| 14 | 25 dec 1815 | I1227 | |
| 15 | 13 apr 1817 | I533240 | |
| 16 | vóór 23 sep 1742 | I1396 | |
| 17 | 21 jan 1804 | I1391 | |
| 18 | 7 sep 1810 | I1885 | |
| 19 | 1530 | I2314 | |
| 20 | 1525 | I2313 | |
| 21 | ca. 1495 | I2311 | |
| 22 | 25 mrt 1824 | I1135 | |
| 23 | 1807 | I1223 | |
| 24 | 1570 | I629 | |
| 25 | 1535 | I2315 | |
| 26 | 1537 | I2317 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1742 | I1396 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1931 | I513526 | |
| 2 | 22 feb 1821 | I533242 | |
| 3 | 6 sep 1889 | I533156 | |
| 4 | 15 jun 1889 | I1388 | |
| 5 | 15 jun 1889 | I533239 | |
| 6 | 22 sep 1809 | I1390 | |
| 7 | 3 apr 1832 | I533236 | |
| 8 | 12 jan 1892 | I533238 | |
| 9 | 18 jan 1801 | I1395 | |
| 10 | 18 okt 1815 | I1387 | |
| 11 | 9 mrt 1895 | I1386 | |
| 12 | 24 apr 1817 | I1227 | |
| 13 | 6 apr 1899 | I533240 | |
| 14 | 4 mrt 1832 | I1391 | |
| 15 | 12 jul 1898 | I1389 | |
| 16 | 15 nov 1925 | I3910 | |
| 17 | 1556 | I2311 | |
| 18 | 20 jul 1866 | I1392 | |
| 19 | 13 nov 1855 | I1143 | |
| 20 | 23 mei 1863 | I1394 | |
| 21 | 5 mei 1841 | I1743 | |
| 22 | 12 okt 1904 | I526625 | |
| 23 | Ja, datum echter onbekend | I526626 | |
| 24 | 21 jun 1902 | I1135 | |
| 25 | 14 feb 1860 | I533237 | |
| 26 | ca. 1603 | I2317 | |
| 27 | 14 mrt 1822 | I1397 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I513630 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanken / Blonk | 25 feb 1843 | F1358357320 |
| 2 | Bloemendaal / Ingen | 3 okt 1913 | F1015 |
| 3 | Blonk / Griffioen | 17 dec 1825 | F517 |
| 4 | Blonk / Landen | 30 nov 1866 | F414 |
| 5 | Blonk / Pirard (Pierard) | 3 aug 1800 | F1358357566 |
| 6 | Blonk / Slootweg | 25 jan 1767 | F519 |
| 7 | Blonk / Tas | 1 jan 1842 | F447 |
| 8 | Chardon / Jong | 4 jun 1925 | F1358334978 |
| 9 | Coppen / Pietersdr | 1605 | F1358357286 |
| 10 | Gravendijk / Blonk | 23 aug 1861 | F1358357567 |
| 11 | Heeten / Blonk | 2 jun 1852 | F515 |
| 12 | Heeten / Landen | 23 nov 1850 | F419 |
| 13 | Hogendoorn / Blonk | 29 apr 1824 | F518 |
| 14 | Lonkhuisen / Blonk | 19 dec 1851 | F445 |
| 15 | Praag / Bremer | 8 feb 1833 | F1481 |