Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jul 1880 | I532645 |
2 | ![]() | 1863 | I2349 |
3 | ![]() | vóór 11 feb 1768 | I436 |
4 | ![]() | 1838 | I960 |
5 | ![]() | 24 sep 1867 | I939 |
6 | ![]() | 1864 | I2723 |
7 | ![]() | 1 feb 1832 | I946 |
8 | ![]() | 2 apr 1870 | I2722 |
9 | ![]() | 1851 | I521126 |
10 | ![]() | 28 nov 1877 | I509717 |
11 | ![]() | 1852 | I521125 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1851 | I436 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jan 1961 | I501079 |
2 | ![]() | 6 dec 1976 | I521330 |
3 | ![]() | 22 okt 1964 | I525133 |
4 | ![]() | 20 jun 1941 | I525136 |
5 | ![]() | 12 jan 1972 | I532645 |
6 | ![]() | 5 mrt 1975 | I522826 |
7 | ![]() | 11 apr 2011 | I532635 |
8 | ![]() | 13 sep 1995 | I532522 |
9 | ![]() | 19 mrt 1935 | I2348 |
10 | ![]() | 7 nov 1936 | I2398 |
11 | ![]() | 22 feb 1985 | I502885 |
12 | ![]() | 11 mrt 1962 | I502894 |
13 | ![]() | 16 jun 1959 | I587 |
14 | ![]() | 28 sep 2004 | I532634 |
15 | ![]() | 10 jul 1982 | I533357 |
16 | ![]() | 20 feb 1987 | I533355 |
17 | ![]() | 19 apr 1870 | I2722 |
18 | ![]() | 18 mei 1898 | I521126 |
19 | ![]() | 27 mrt 1899 | I521125 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec 2013 | I533047 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adres ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I521330 | |
2 | ![]() | 1934 | I521330 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | IJperlaan / Egges | 11 jul 1694 | F177 |
2 | Kok / Jonge | 27 mrt 1913 | F890 |
3 | Vries / Valk | 25 sep 1864 | F317 |
4 | Zwart / Zeeman | 16 mei 1875 | F1358347181 |