Latitude (Breedte): 52.06228915, Longitude (Lengte): 4.487754553694883Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1884 | I511929 | |
| 2 | 27 aug 1867 | I532702 | |
| 3 | 23 nov 1857 | I507118 | |
| 4 | 20 mrt 1822 | I523829 | |
| 5 | 27 jan 1817 | I2003 | |
| 6 | 31 okt 1818 | I523828 | |
| 7 | 14 nov 1890 | I511926 | |
| 8 | 9 apr 1781 | I505452 | |
| 9 | 17 apr 1859 | I532699 | |
| 10 | 3 jan 1870 | I532703 | |
| 11 | 10 apr 1824 | I523825 | |
| 12 | 9 mrt 1815 | I523826 | |
| 13 | 13 apr 1923 | I526926 | |
| 14 | 31 jan 1827 | I507117 | |
| 15 | 5 jun 1861 | I532700 | |
| 16 | 20 jun 1862 | I532701 | |
| 17 | 18 jan 1820 | I505434 | |
| 18 | 1822 | I3957 | |
| 19 | 28 okt 1871 | I527731 | |
| 20 | 11 mrt 1876 | I523526 | |
| 21 | 20 sep 1883 | I523533 | |
| 22 | 18 jun 1885 | I523529 | |
| 23 | 21 apr 1868 | I527730 | |
| 24 | 14 nov 1881 | I523532 | |
| 25 | 19 jul 1879 | I523528 | |
| 26 | 29 aug 1880 | I523531 | |
| 27 | 12 dec 1845 | I517730 | |
| 28 | 24 okt 1807 | I517725 | |
| 29 | 21 apr 1877 | I523530 | |
| 30 | 24 okt 1873 | I527728 | |
| 31 | 20 nov 1842 | I517727 | |
| 32 | 1896 | I523535 | |
| 33 | 16 feb 1879 | I527726 | |
| 34 | 1 dec 1832 | I517728 | |
| 35 | 31 aug 1840 | I517731 | |
| 36 | 7 mrt 1887 | I523525 | |
| 37 | 6 jun 1851 | I518225 | |
| 38 | 18 mei 1838 | I517729 | |
| 39 | 18 nov 1888 | I523534 | |
| 40 | 10 okt 1848 | I508617 | |
| 41 | 6 apr 1878 | I523527 | |
| 42 | 22 mrt 1761 | I3244 | |
| 43 | 22 mrt 1761 | I3245 | |
| 44 | 6 mei 1754 | I3242 | |
| 45 | 9 jan 1757 | I3243 | |
| 46 | 20 sep 1831 | I2258 | |
| 47 | 10 sep 1813 | I2271 | |
| 48 | 20 okt 1814 | I2272 | |
| 49 | 1 okt 1827 | I2263 | |
| 50 | 23 sep 1834 | I2262 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1781 | I505452 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1935 | I507118 | |
| 2 | 15 sep 1849 | I523829 | |
| 3 | 23 dec 1906 | I523828 | |
| 4 | 18 jan 1864 | I505452 | |
| 5 | 7 dec 1917 | I532699 | |
| 6 | 22 jan 1947 | I532703 | |
| 7 | 10 feb 1817 | I523826 | |
| 8 | 3 sep 1935 | I505444 | |
| 9 | 20 jan 1904 | I507117 | |
| 10 | 19 jun 1861 | I532700 | |
| 11 | 25 mrt 1863 | I532701 | |
| 12 | 19 okt 1896 | I505434 | |
| 13 | 24 jul 1899 | I505423 | |
| 14 | 1 mei 1959 | I513625 | |
| 15 | 14 okt 1879 | I523528 | |
| 16 | 12 apr 1955 | I523531 | |
| 17 | 6 mrt 1879 | I517725 | |
| 18 | 20 okt 1972 | I523530 | |
| 19 | 25 jan 1974 | I523525 | |
| 20 | 28 nov 1960 | I523534 | |
| 21 | 18 jan 1910 | I508617 | |
| 22 | 13 mei 1911 | I523527 | |
| 23 | 1 jul 1879 | I2258 | |
| 24 | 18 okt 1830 | I2263 | |
| 25 | 28 dec 1840 | I2267 | |
| 26 | 27 nov 1841 | I2268 | |
| 27 | 23 feb 1817 | I2273 | |
| 28 | 10 jul 1881 | I2264 | |
| 29 | 24 apr 1833 | I2265 | |
| 30 | 27 jul 1822 | I2276 | |
| 31 | 8 nov 1864 | I1415 | |
| 32 | 10 jun 1823 | I2269 | |
| 33 | 4 jan 1892 | I517726 | |
| 34 | 7 jan 1863 | I3776 | |
| 35 | 22 jun 1891 | I511925 | |
| 36 | 7 jun 1943 | I533395 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1971 | I511926 | |
| 2 | I532703 | ||
| 3 | 30 mei 1988 | I526925 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alkema / Dorp | 29 mei 1913 | F1358349881 |
| 2 | Bos / Dorp | 25 apr 1858 | F1358357379 |
| 3 | Bos / Dorp | 27 apr 1862 | F1358357530 |
| 4 | Bos / Vrijenhoek | 2 nov 1883 | F1358339681 |
| 5 | Dorp / Huyser | 24 nov 1867 | F1358352781 |
| 6 | Dorp / Steeneveld | 22 dec 1832 | F1358344381 |
| 7 | Driel / Huyser | 1 okt 1854 | F864 |
| 8 | Goedhart / Bos | 22 okt 1843 | F761 |
| 9 | Huyser / Hart | 30 jul 1826 | F528 |
| 10 | Huyser / Notenboom | 1810 | F866 |
| 11 | Marel / Dorp | 1 jul 1909 | F1358357305 |
| 12 | Plooy / Huyser | 8 jun 1862 | F865 |
| 13 | Vliet / Bos | 19 apr 1922 | F1358356781 |