Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1711 | I1290 |
2 | ![]() | 1703 | I2971 |
3 | ![]() | 1710 | I2976 |
4 | ![]() | 1707 | I2973 |
5 | ![]() | 1708 | I2974 |
6 | ![]() | 1707 | I2972 |
7 | ![]() | 1708 | I2975 |
8 | ![]() | 1739 | I1625 |
9 | ![]() | 19 dec 1743 | I505 |
10 | ![]() | 1692 | I2875 |
11 | ![]() | 1658 | I2949 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1712 | I1290 |
2 | ![]() | 21 feb 1703 | I2971 |
3 | ![]() | 16 mrt 1710 | I2976 |
4 | ![]() | 17 apr 1707 | I2973 |
5 | ![]() | 14 okt 1708 | I2974 |
6 | ![]() | 17 apr 1707 | I2972 |
7 | ![]() | 14 okt 1708 | I2975 |
8 | ![]() | 9 aug 1739 | I1625 |
9 | ![]() | 17 jan 1692 | I2875 |
10 | ![]() | 20 okt 1658 | I2949 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1718 | I1313 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bondt / Dam | 12 aug 1703 | F485 |
2 | Bondt / Horstman | 9 sep 1746 | F1365 |
3 | Bondt / Kuijper | 31 okt 1729 | F1364 |
4 | Brouwer / Bondt | 19 dec 1734 | F476 |