Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
den Haag, ZH, NL
Latitude (Breedte): 52.074945549999995, Longitude (Lengte): 4.2696802205364515
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 aug 1692 | den Haag, ZH, NL | I532554 | |
| 2 | 5 dec 1690 | den Haag, ZH, NL | I3441 | |
| 3 | 27 feb 1890 | den Haag, ZH, NL | I524325 | |
| 4 | 24 feb 1813 | den Haag, ZH, NL | I923 | |
| 5 | 12 feb 1908 | den Haag, ZH, NL | I2161 | |
| 6 | 9 nov 1893 | den Haag, ZH, NL | I2147 | |
| 7 | 28 mrt 1899 | den Haag, ZH, NL | I2153 | |
| 8 | 20 mrt 1901 | den Haag, ZH, NL | I2155 | |
| 9 | 23 nov 1946 | den Haag, ZH, NL | I2159 | |
| 10 | 3 apr 1911 | den Haag, ZH, NL | I2167 | |
| 11 | 17 apr 1920 | den Haag, ZH, NL | I2170 | |
| 12 | 1 mei 1931 | den Haag, ZH, NL | I2157 | |
| 13 | 11 mei 1944 | den Haag, ZH, NL | I2172 | |
| 14 | 12 feb 1910 | den Haag, ZH, NL | I2163 | |
| 15 | 7 mrt 1915 | den Haag, ZH, NL | I2168 | |
| 16 | 1811 | den Haag, ZH, NL | I4313 | |
| 17 | 1804 | den Haag, ZH, NL | I4307 | |
| 18 | 1813 | den Haag, ZH, NL | I4315 | |
| 19 | 1806 | den Haag, ZH, NL | I4309 | |
| 20 | 1816 | den Haag, ZH, NL | I4317 | |
| 21 | 12 apr 1819 | den Haag, ZH, NL | I4320 | |
| 22 | 10 apr 1800 | den Haag, ZH, NL | I2420 | |
| 23 | 1785 | den Haag, ZH, NL | I4343 | |
| 24 | 17 mei 1911 | den Haag, ZH, NL | I3635 | |
| 25 | 1773 | den Haag, ZH, NL | I504 | |
| 26 | 1787 | den Haag, ZH, NL | I3227 | |
| 27 | 1786 | den Haag, ZH, NL | I3263 | |
| 28 | 13 okt 1906 | den Haag, ZH, NL | I3360 | |
| 29 | 1909 | den Haag, ZH, NL | I3361 | |
| 30 | 28 sep 1798 | den Haag, ZH, NL | I3264 | |
| 31 | 7 nov 1910 | den Haag, ZH, NL | I520927 | |
| 32 | 27 nov 1887 | den Haag, ZH, NL | I520929 | |
| 33 | 25 okt 1903 | den Haag, ZH, NL | I520937 | |
| 34 | 9 jan 1886 | den Haag, ZH, NL | I520928 | |
| 35 | 10 jan 1891 | den Haag, ZH, NL | I520930 | |
| 36 | 10 jul 1941 | den Haag, ZH, NL | I512326 | |
| 37 | 27 feb 1918 | den Haag, ZH, NL | I510528 | |
| 38 | 27 dec 1912 | den Haag, ZH, NL | I520940 | |
| 39 | 9 jun 1889 | den Haag, ZH, NL | I510525 | |
| 40 | 27 nov 1901 | den Haag, ZH, NL | I520936 | |
| 41 | 6 mei 1896 | den Haag, ZH, NL | I520933 | |
| 42 | 1 okt 1899 | den Haag, ZH, NL | I520935 | |
| 43 | 30 jan 1909 | den Haag, ZH, NL | I520939 | |
| 44 | 3 jan 1893 | den Haag, ZH, NL | I520931 | |
| 45 | 25 dec 1905 | den Haag, ZH, NL | I520938 | |
| 46 | 14 jul 1913 | den Haag, ZH, NL | I510527 | |
| 47 | 23 nov 1897 | den Haag, ZH, NL | I520934 | |
| 48 | 26 jun 1894 | den Haag, ZH, NL | I520932 | |
| 49 | 1898 | den Haag, ZH, NL | I525627 | |
| 50 | 20 okt 1726 | den Haag, ZH, NL | I3238 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 aug 1692 | den Haag, ZH, NL | I532554 | |
| 2 | 22 mei 1782 | den Haag, ZH, NL | I533282 | |
| 3 | 30 sep 1798 | den Haag, ZH, NL | I3264 | |
| 4 | 12 aug 1664 | den Haag, ZH, NL | I532696 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mei 1967 | den Haag, ZH, NL | I529327 | |
| 2 | 8 jun 1898 | den Haag, ZH, NL | I3530 | |
| 3 | 2 dec 1925 | den Haag, ZH, NL | I518328 | |
| 4 | 18 dec 1995 | den Haag, ZH, NL | I3884 | |
| 5 | 24 mei 1960 | den Haag, ZH, NL | I2799 | |
| 6 | 6 jan 1938 | den Haag, ZH, NL | I2566 | |
| 7 | 12 okt 1890 | den Haag, ZH, NL | I2560 | |
| 8 | 26 mrt 1967 | den Haag, ZH, NL | I2147 | |
| 9 | 12 dec 1957 | den Haag, ZH, NL | I2568 | |
| 10 | 19 aug 1967 | den Haag, ZH, NL | I2155 | |
| 11 | 11 okt 2001 | den Haag, ZH, NL | I2159 | |
| 12 | 9 sep 1935 | den Haag, ZH, NL | I2563 | |
| 13 | 16 mrt 1950 | den Haag, ZH, NL | I2565 | |
| 14 | 17 okt 1953 | den Haag, ZH, NL | I2167 | |
| 15 | 12 apr 1891 | den Haag, ZH, NL | I2567 | |
| 16 | 2 feb 1955 | den Haag, ZH, NL | I2146 | |
| 17 | 12 feb 2011 | den Haag, ZH, NL | I2170 | |
| 18 | 10 okt 1889 | den Haag, ZH, NL | I340 | |
| 19 | 21 jan 1940 | den Haag, ZH, NL | I2562 | |
| 20 | 2 jan 1967 | den Haag, ZH, NL | I2168 | |
| 21 | 15 mrt 1916 | den Haag, ZH, NL | I0066 | |
| 22 | 27 okt 1879 | den Haag, ZH, NL | I2571 | |
| 23 | 20 apr 1821 | den Haag, ZH, NL | I4340 | |
| 24 | 8 jun 1837 | den Haag, ZH, NL | I4327 | |
| 25 | 17 dec 1844 | den Haag, ZH, NL | I3263 | |
| 26 | 16 aug 1876 | den Haag, ZH, NL | I3264 | |
| 27 | 30 nov 1819 | den Haag, ZH, NL | I3255 | |
| 28 | 24 jul 1942 | den Haag, ZH, NL | I507218 | |
| 29 | 28 feb 1939 | den Haag, ZH, NL | I3430 | |
| 30 | 14 jan 1932 | den Haag, ZH, NL | I527730 | |
| 31 | 1898 | den Haag, ZH, NL | I517730 | |
| 32 | 20 okt 1916 | den Haag, ZH, NL | I517731 | |
| 33 | 3 apr 1934 | den Haag, ZH, NL | I527729 | |
| 34 | 19 mrt 1919 | den Haag, ZH, NL | I2561 | |
| 35 | 7 sep 1982 | den Haag, ZH, NL | I520927 | |
| 36 | 21 apr 1977 | den Haag, ZH, NL | I520929 | |
| 37 | 13 feb 1953 | den Haag, ZH, NL | I520928 | |
| 38 | 30 aug 2005 | den Haag, ZH, NL | I510528 | |
| 39 | 14 okt 1976 | den Haag, ZH, NL | I520940 | |
| 40 | 13 nov 1960 | den Haag, ZH, NL | I520936 | |
| 41 | 21 jul 1968 | den Haag, ZH, NL | I520933 | |
| 42 | 1 mei 1957 | den Haag, ZH, NL | I520935 | |
| 43 | 28 jan 1979 | den Haag, ZH, NL | I520939 | |
| 44 | 17 sep 1970 | den Haag, ZH, NL | I520931 | |
| 45 | 21 okt 1976 | den Haag, ZH, NL | I520938 | |
| 46 | 13 feb 1923 | den Haag, ZH, NL | I520925 | |
| 47 | 13 okt 1954 | den Haag, ZH, NL | I520932 | |
| 48 | 6 jun 1922 | den Haag, ZH, NL | I533422 | |
| 49 | 16 dec 1949 | den Haag, ZH, NL | I2118 | |
| 50 | 26 okt 1905 | den Haag, ZH, NL | I2145 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | den Haag, ZH, NL | I529327 | ||
| 2 | 5 jul 1968 | den Haag, ZH, NL | I520934 | |
| 3 | 2 jan 1986 | den Haag, ZH, NL | I2369 | |
| 4 | 20 mrt 1769 | den Haag, ZH, NL | I482 | |
| 5 | 20 mrt 1769 | den Haag, ZH, NL | I483 | |
| 6 | den Haag, ZH, NL | I526127 | ||
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | den Haag, ZH, NL | I523926 | ||
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 okt 1751 | den Haag, ZH, NL | I66 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bauman / Buijtenweg | na 20 dec 1793 | den Haag, ZH, NL | F192 |
| 2 | Blokland / | 20 okt 1960 | den Haag, ZH, NL | F825 |
| 3 | Blokland / Beekhuizen | 21 sep 1938 | den Haag, ZH, NL | F827 |
| 4 | Blokland / Groot | 4 okt 1893 | den Haag, ZH, NL | F819 |
| 5 | Blokland / Janshen | 23 apr 1930 | den Haag, ZH, NL | F824 |
| 6 | Blokland / Kruis | 13 mrt 1918 | den Haag, ZH, NL | F821 |
| 7 | Blokland / Lemmers | 3 mrt 1943 | den Haag, ZH, NL | F831 |
| 8 | Blokland / Roodnat | 17 nov 1948 | den Haag, ZH, NL | F830 |
| 9 | Boezaart / Lans | 27 apr 1831 | den Haag, ZH, NL | F1463 |
| 10 | Bremer / Jochems | 19 nov 1828 | den Haag, ZH, NL | F1478 |
| 11 | Bubberman / Mulder | 13 apr 1910 | den Haag, ZH, NL | F1316 |
| 12 | Coolet / Haar | 1786 | den Haag, ZH, NL | F1169 |
| 13 | Dekker / Jonge | 13 mei 1896 | den Haag, ZH, NL | F892 |
| 14 | Eggermont / Molenaar | 6 jun 1888 | den Haag, ZH, NL | F1358346981 |
| 15 | Engelbrecht / Boezaart | 28 mei 1873 | den Haag, ZH, NL | F300 |
| 16 | Gies / Kouwenhoven | 20 nov 1918 | den Haag, ZH, NL | F595 |
| 17 | Kerkhof / Pol | 25 apr 1930 | den Haag, ZH, NL | F1281884399 |
| 18 | Kloezeman / Elst | 25 jul 1928 | den Haag, ZH, NL | F834 |
| 19 | Kloezeman / Groot | 2 dec 1908 | den Haag, ZH, NL | F811 |
| 20 | Nell / Nieuwenhuyzen | 15 aug 1751 | den Haag, ZH, NL | F180 |
| 21 | Ootjers / Boutkan | 8 dec 1948 | den Haag, ZH, NL | F1280212426 |
| 22 | Pol / Jonge | 1 dec 1909 | den Haag, ZH, NL | F1281884398 |
| 23 | Schellingerhout / Blokland | 7 apr 1926 | den Haag, ZH, NL | F823 |
| 24 | Voogd / Blokland | 14 okt 1936 | den Haag, ZH, NL | F828 |
| 25 | Voogd / Laubertsheimer | 21 mei 1924 | den Haag, ZH, NL | F829 |