Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.95684049812988, Longitude (Lengte): 4.769783020019531Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I1933 | |
| 2 | 12 mei 1919 | I2151 | |
| 3 | 1829 | I2220 | |
| 4 | 1866 | I1932 | |
| 5 | aug 1913 | I3505 | |
| 6 | 1824 | I2217 | |
| 7 | 11 dec 1816 | I1154 | |
| 8 | jan 1845 | I2068 | |
| 9 | 1846 | I2055 | |
| 10 | 30 nov 1842 | I2054 | |
| 11 | 1819 | I2215 | |
| 12 | 16 feb 1848 | I1149 | |
| 13 | 24 jul 1794 | I2209 | |
| 14 | jul 1830 | I2212 | |
| 15 | 23 jun 1833 | I2214 | |
| 16 | 31 jul 1834 | I2211 | |
| 17 | 1828 | I2219 | |
| 18 | 7 okt 1854 | I2072 | |
| 19 | 15 aug 1831 | I2213 | |
| 20 | 30 apr 1852 | I521026 | |
| 21 | 14 jul 1877 | I509417 | |
| 22 | 9 feb 1819 | I1155 | |
| 23 | 1826 | I2221 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 1933 | I533184 | |
| 2 | 21 jul 1812 | I198 | |
| 3 | 29 jul 1868 | I3366 | |
| 4 | 4 jan 1882 | I1885 | |
| 5 | 10 dec 1867 | I2210 | |
| 6 | 3 nov 1913 | I3505 | |
| 7 | 19 aug 1904 | I1154 | |
| 8 | 5 jul 1845 | I2068 | |
| 9 | 16 jan 1843 | I2054 | |
| 10 | 8 mrt 1906 | I2215 | |
| 11 | 2 dec 1830 | I2212 | |
| 12 | 6 jul 1833 | I2214 | |
| 13 | 9 okt 1842 | I2209 | |
| 14 | 8 dec 1909 | I2211 | |
| 15 | 15 aug 1831 | I2213 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boeltjes / Hoogerwerf | 8 jun 1843 | F846 |
| 2 | Hoogerwerf / Bakker | 22 aug 1839 | F845 |
| 3 | Hoogerwerf / Borst | 31 okt 1850 | F847 |
| 4 | Hoogerwerf / Heinsman | 18 sep 1814 | F844 |
| 5 | Hoogerwerf / Maire | 18 mrt 1842 | F422 |
| 6 | Hoogerwerf / Schagen | 3 aug 1873 | F849 |
| 7 | Hoogerwerf / Vinke | 16 dec 1869 | F781 |
| 8 | Hoogerwerf / Visser | 24 okt 1867 | F848 |
| 9 | Hopman / Jansen | 14 nov 1859 | F787 |
| 10 | Klinkert / Kikkert | 18 sep 1873 | F1358347081 |