Onze familie Stamboom



Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan DAATZELAAR EN Stamboom is gelijk aan Blokland

Spreidingskaart

 #  Naam    Geboren / Gedoopt    Plaats   Persoon-ID 
1 Daatzelaar, Aartje geb. 15 feb 1828 Soest, Ut, NL  I530825
2 Daatzelaar, Antje geb. 16 dec 1847 Baarn, Ut, NL  I532584
3 Daatzelaar, Cornelis geb. 10 jul 1820 Baarn, Ut, NL  I530125
4 Daatzelaar, Cornelis geb. 20 apr 1834 Baarn, Ut, NL  I532578
5 Daatzelaar, Cornelis geb. 19 okt 1838 Baarn, Ut, NL  I532580
6 Daatzelaar, Geertrui geb. 16 jun 1850 Baarn, Ut, NL  I532577
7 Daatzelaar, Gijsbert geb. 27 nov 1843 Baarn, Ut, NL  I532582
8 Daatzelaar, Jannetje geb. 23 jul 1836 Baarn, Ut, NL  I532579
9 Daatzelaar, Johannes geb. 2 jun 1841 Baarn, Ut, NL  I532581
10 Daatzelaar, Lammert geb. 17 aug 1796 Baarn, Ut, NL  I532574
11 Daatzelaar, Rijk geb. 16 dec 1847 Baarn, Ut, NL  I532583


 Ga naar standaard site