Onze familie Stamboom



Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan HUYSER EN Stamboom is gelijk aan Blokland

Spreidingskaart

 #  Naam    Geboren / Gedoopt    Plaats   Persoon-ID 
1 Huyser, Anna geb. 20 sep 1831 Zoetermeer, ZH, NL  I2258
2 Huyser, Arie geb. 10 sep 1813 Zoetermeer, ZH, NL  I2271
3 Huyser, Cornelis geb. 20 okt 1814 Zoetermeer, ZH, NL  I2272
4 Huyser, Cornelis geb. 1 okt 1827 Zoetermeer, ZH, NL  I2263
5 Huyser, Cornelis geb. 23 sep 1834 Zoetermeer, ZH, NL  I2262
6 Huyser, Dirk geb. 10 okt 1835 Zoetermeer, ZH, NL  I2266
7 Huyser, Dirkje geb. 14 jan 1839 Zoetermeer, ZH, NL  I2267
8 Huyser, Dood geboren geb. 27 nov 1841 Zoetermeer, ZH, NL  I2268
9 Huyser, Grietje geb. 22 apr 1812 Zoetermeer, ZH, NL  I2270
10 Huyser, Huibert geb. 13 jan 1816 Zoetermeer, ZH, NL  I2273
11 Huyser, Japhet geb. 12 dec 1829 Zoetermeer, ZH, NL  I2264
12 Huyser, Johannes geb. 5 nov 1818 Zoetermeer, ZH, NL  I2275
13 Huyser, Lijntje geb. 18 dec 1832 Zoetermeer, ZH, NL  I2265
14 Huyser, Lyntje geb. 9 jan 1838 Zoetermeer, ZH, NL  I2260
15 Huyser, Neeltje geb. 10 dec 1820 Zoetermeer, ZH, NL  I2276
16 Huyser, Pieter geb. 31 jan 1822 Zoetermeer, ZH, NL  I2277
17 Huyser, Quirijntje geb. 22 nov 1843 Zoetermeer, ZH, NL  I527725
18 Huyser, Quirinius geb. 1 nov 1817 Zoetermeer, ZH, NL  I2274
19 Huyser, Quirinus "Quirijn" geb. 28 feb 1790 Zoetermeer, ZH, NL  I1415


 Ga naar standaard site