Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Gezin: Beuning, Jan Johannes Antonius / Elderenbosch, Maria Alida
getr. 13 jul 1870
» Gezinsblad 1 2 3 4 Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Opname in het weeshuis 18-2-1892
| Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
| Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
| Bestandsnaam | beuning-elderenbosch-weeshuis.png |
| Bestandgrootte | 1.4m |
| Dimensies | 1920 x 868 |
| Verbonden met | Gezin: Beuning/Elderenbosch (F1358331678) |
» Gezinsblad 1 2 3 4 Volgende» » Dia voorstelling