Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Gezin: Blokland, Arie / Sluimer, Maria
getr. 8 dec 1888
» Gezinsblad «Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Bezig...
Huwelijks akte 2
| Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
| Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
| Bestandsnaam | Blokland - Sluimer HUW 1888-2.jpg |
| Bestandgrootte | 298.61k |
| Dimensies | 2164 x 3738 |
| Verbonden met | Gezin: Blokland/Sluimer (F1280212403) |
» Gezinsblad «Vorige 1 2 » Dia voorstelling