Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Gezin: Blokland, Arie / Hoencamp, Christina Wilhelmina
getr. 18 mrt 1921
» Gezinsblad 1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Huwelijksakte
| Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
| Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
| Bestandsnaam | huw-Blokland-Hoencamp-1921-1.jpg |
| Bestandgrootte | 400.23k |
| Dimensies | 2419 x 3889 |
| Verbonden met | Gezin: Blokland/Hoencamp (F1280212405) |
» Gezinsblad 1 2 Volgende» » Dia voorstelling