Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Gezin: Blokland, Arie / Hoencamp, Christina Wilhelmina
getr. 18 mrt 1921
» Gezinsblad «Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Bezig...
huwelijksakte
| Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
| Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
| Bestandsnaam | huw-Blokland-Hoencamp1921-2.jpg |
| Bestandgrootte | 270.94k |
| Dimensies | 2282 x 3847 |
| Verbonden met | Gezin: Blokland/Hoencamp (F1280212405) |
» Gezinsblad «Vorige 1 2 » Dia voorstelling