» Allemaal zien «Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 66» Volgende»
Grafsteen
Plaats | Opeinde, FR, NL |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | gs-harm systma1931-2010.jpg |
Bestandgrootte | 115.54k |
Dimensies | 640 x 883 |
Verbonden met | Sijtsma (Sytsma), Harmen |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 66» Volgende»