


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Boezaart (Boezart), Leonardus Christiaan

1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Plaats | Aalsmeer, NH, NL |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | LC Boezaart-1855 geboorte.png |
Bestandgrootte | 710.33k |
Dimensies | 872 x 717 |
Verbonden met | Boezaart (Boezart), Leonardus Christiaan |
1 2 Volgende» » Dia voorstelling