Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1823 - 1888 (65 jaar)
Familie Lijnen van Blokland, Lodewijk
Blokland, Lodewijk, 8 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Blokland, Lodewijk t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Blocklandt (Blokland) | | ZH NL circa 1580 | 280 (15) | Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | 222 (11) | Muddie | | NL circa 1712 | 254 (11) | Sprongh | | NL circa 1615 | 218 (12) | Versluis | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1705 | 250 (11) | Klerk | | NL circa 1672 | 251 (12) | Gelder | |
| 220 (11) | Leeuwerk | | circa 1695 | 225 (11) |
| |
Paternal Lines | Blokland, Lodewijk t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Blocklandt (Blokland) | | ZH NL circa 1580 | 280 (15) |
Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | 222 (11) |
Muddie | | NL circa 1712 | 254 (11) |
Sprongh | | NL circa 1615 | 218 (12) |
Versluis | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1705 | 250 (11) |
Klerk | | NL circa 1672 | 251 (12) |
Gelder | |
| 220 (11) |
Leeuwerk | | circa 1695 | 225 (11) |