Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1893 - 1918 (25 jaar)
Familie Lijnen van Hoogenstrijd, Catharina Christina
Hoogenstrijd, Catharina Christina, 5 Paternal Lines, 11 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Hoogenstrijd, Catharina Christina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Hoogenstrijd | | NL circa 1726 | 95 (10) | | Dijkstra | | NL circa 1830 | 18 (2) | | Knijn | |
| 92 (10) | | Krans | |
| 92 (9) | | Coolet | | NL circa 1760 | 91 (9) |
| |
Paternal Lines | Hoogenstrijd, Catharina Christina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Hoogenstrijd | | NL circa 1726 | 95 (10) |
| Dijkstra | | NL circa 1830 | 18 (2) |
| Knijn | |
| 92 (10) |
| Krans | |
| 92 (9) |
| Coolet | | NL circa 1760 | 91 (9) |