Onze familie Stamboom
Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Kok | Levend (het ik) Levend (Vader) | NL circa 1959 | | Buijzer | Levend (Moeder) | NL circa 1820 | | Neele | Levend (Grootmoeder) | circa 1955 | | Wedding | | NL circa 1857 | | Moerkamp | |
| |
| |
Paternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Kok | Levend (het ik) Levend (Vader) | NL circa 1959 | |
Buijzer | Levend (Moeder) | NL circa 1820 | |
Neele | Levend (Grootmoeder) | circa 1955 | |
Wedding | | NL circa 1857 | |
Moerkamp | |
| |