Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1858 - 1861 (2 jaar)
Familie Lijnen van Ootjers, Arie
Ootjers, Arie, 8 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Ootjers, Arie t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) | Deugd | | NL circa 1746 | 101 (10) | Molenaar | |
| 90 (11) | Blaauw | | NL circa 1711 | 105 (10) | Duin | | NL circa 1695 | 96 (11) | Graafzand | | NL circa 1723 | 92 (11) | Busse | | circa 1701 | 97 (11) | Groet | | NL circa 1742 | 105 (10) |
| |
Paternal Lines | Ootjers, Arie t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) |
Deugd | | NL circa 1746 | 101 (10) |
Molenaar | |
| 90 (11) |
Blaauw | | NL circa 1711 | 105 (10) |
Duin | | NL circa 1695 | 96 (11) |
Graafzand | | NL circa 1723 | 92 (11) |
Busse | | circa 1701 | 97 (11) |
Groet | | NL circa 1742 | 105 (10) |