Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1891 - 1972 (81 jaar)
Familie Lijnen van Ootjers, Wilhelmina
Ootjers, Wilhelmina, 4 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Ootjers, Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) | Deugd | | NL circa 1746 | 101 (10) | Molenaar | |
| | Blaauw | | NL circa 1711 | |
| |
Paternal Lines | Ootjers, Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) |
Deugd | | NL circa 1746 | 101 (10) |
Molenaar | |
| |
Blaauw | | NL circa 1711 | |