Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1888 - 1888 (0 jaar)
Familie Lijnen van Bloemendaal, Maartje Adriana
Bloemendaal, Maartje Adriana, 6 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Bloemendaal, Maartje Adriana t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Bloemendaal | | NL circa 1773 | 24 (5) | Hoogeveen | | NL circa 1767 | 30 (4) | Dompeling | | circa 1793 | 16 (3) | Soest | | circa 1861 | 21 (3) | Vliet | |
| 20 (5) | Vries | | NL circa 1760 | 26 (4) |
| |
Paternal Lines | Bloemendaal, Maartje Adriana t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Bloemendaal | | NL circa 1773 | 24 (5) |
Hoogeveen | | NL circa 1767 | 30 (4) |
Dompeling | | circa 1793 | 16 (3) |
Soest | | circa 1861 | 21 (3) |
Vliet | |
| 20 (5) |
Vries | | NL circa 1760 | 26 (4) |