Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1805 - 1877 (71 jaar)
Familie Lijnen van Timmermans, Cornelis
Timmermans, Cornelis, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Timmermans, Cornelis t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Timmermans | | NL circa 1773 | | | Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) | | Blom | |
| 117 (13) | | Heeman | | circa 1627 | 123 (14) | | Blom | | NL circa 1660 | 112 (13) |
| |
Paternal Lines | Timmermans, Cornelis t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Timmermans | | NL circa 1773 | |
| Ootgers | | NL circa 1525 | 172 (17) |
| Blom | |
| 117 (13) |
| Heeman | | circa 1627 | 123 (14) |
| Blom | | NL circa 1660 | 112 (13) |