Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1876 - Ja, datum echter onbekend
Familie Lijnen van beuning, maria alida elisabeth
beuning, maria alida elisabeth, 5 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | beuning, maria alida elisabeth t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Beuning | | NL circa 1759 | 15 (3) | Elderenbos | | NL circa 1665 | 114 (10) | Man | |
| 13 (3) | Gieling | | Nthr circa 1648 | | Duwel | | NL circa 1777 | |
| |
Paternal Lines | beuning, maria alida elisabeth t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Beuning | | NL circa 1759 | 15 (3) |
Elderenbos | | NL circa 1665 | 114 (10) |
Man | |
| 13 (3) |
Gieling | | Nthr circa 1648 | |
Duwel | | NL circa 1777 | |