Onze familie Stamboom
Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1853 - 1904 (51 jaar)
Familie Lijnen van Kok, Wilhelmina
Kok, Wilhelmina, 6 Paternal Lines, 11 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Kok, Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Kok | | NL circa 1853 | 11 (2) | Kok | | NL circa 1774 | 17 (4) | Schothorst | |
| 122 (10) | Mossinkhoff | | NL circa 1770 | 73 (9) | Klooster | | NL circa 1660 | 126 (9) | Odijk | | NL circa 1787 | 75 (8) |
| |
Paternal Lines | Kok, Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Kok | | NL circa 1853 | 11 (2) |
Kok | | NL circa 1774 | 17 (4) |
Schothorst | |
| 122 (10) |
Mossinkhoff | | NL circa 1770 | 73 (9) |
Klooster | | NL circa 1660 | 126 (9) |
Odijk | | NL circa 1787 | 75 (8) |