Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1887 - 1920 (32 jaar)
Familie Lijnen van Gies, Maria Christina
Gies, Maria Christina, 4 Paternal Lines, 11 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Gies, Maria Christina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Gies | | NL circa 1816 | | Kok | | NL circa 1774 | | Schothorst | |
| 122 (10) | Mossinkhoff | | NL circa 1770 | |
| |
Paternal Lines | Gies, Maria Christina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Gies | | NL circa 1816 | |
Kok | | NL circa 1774 | |
Schothorst | |
| 122 (10) |
Mossinkhoff | | NL circa 1770 | |