Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1856 - 1922 (65 jaar)
Familie Lijnen van van Heulen, Catharina
van Heulen, Catharina, 4 Paternal Lines, 7 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | van Heulen, Catharina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Heulen | | NL circa 1823 | | Dalen | | NL circa 1796 | | Gieling | | Nthr circa 1648 | | Vlinck | |
| |
| |
Paternal Lines | van Heulen, Catharina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Heulen | | NL circa 1823 | |
Dalen | | NL circa 1796 | |
Gieling | | Nthr circa 1648 | |
Vlinck | |
| |