Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1883 - 1902 (18 jaar)
Familie Lijnen van van Ommering, Maartje
van Ommering, Maartje, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | van Ommering, Maartje t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ommering | | NL circa 1858 | | Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | | Bijl | | NL circa 1656 | | Jong | |
| | Dam | | NLD circa 1776 | |
| |
Paternal Lines | van Ommering, Maartje t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Ommering | | NL circa 1858 | |
Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | |
Bijl | | NL circa 1656 | |
Jong | |
| |
Dam | | NLD circa 1776 | |