Onze familie Stamboom
Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1885 - 1952 (66 jaar)
Familie Lijnen van Reijneveld, Jansje
Reijneveld, Jansje, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Reijneveld, Jansje t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Reijneveld | | NL circa 1855 | | Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | 67 (6) | Klaveren | | NL circa 1753 | 66 (4) | Jong | |
| 64 (4) | Leenheer | | NL circa 1762 | 56 (4) |
| |
Paternal Lines | Reijneveld, Jansje t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Reijneveld | | NL circa 1855 | |
Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | 67 (6) |
Klaveren | | NL circa 1753 | 66 (4) |
Jong | |
| 64 (4) |
Leenheer | | NL circa 1762 | 56 (4) |