Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1912 - Ja, datum echter onbekend
Familie Lijnen van Bommels, Frederika Sophia Wilhelmina
Bommels, Frederika Sophia Wilhelmina, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Bommels, Frederika Sophia Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bommels | | NL circa 1878 | 7 (1) | | Boormeester | | circa 1827 | 46 (7) | | Blanken | |
| 15 (3) | | Blankenstijn | | NL circa 1786 | 79 (8) | | Blonk | | UT NL circa 1742 | 30 (5) |
| |
Paternal Lines | Bommels, Frederika Sophia Wilhelmina t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bommels | | NL circa 1878 | 7 (1) |
| Boormeester | | circa 1827 | 46 (7) |
| Blanken | |
| 15 (3) |
| Blankenstijn | | NL circa 1786 | 79 (8) |
| Blonk | | UT NL circa 1742 | 30 (5) |