Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1797 - 1874 (76 jaar)
Familie Lijnen van van der Bijl, Cornelis (Jacob)
van der Bijl, Cornelis (Jacob), 7 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | van der Bijl, Cornelis (Jacob) t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bijl | | NL circa 1656 | 331 (11) | | Oudshoorn | | NL circa 1691 | 316 (10) | | Gelder | | circa 1683 | 321 (10) | | Akker | | NL circa 1661 | 320 (11) | | Lelieveld | |
| 328 (11) | | Leewen | | NL circa 1662 | 317 (11) | | Rous | | circa 1630 | 319 (12) |
| |
Paternal Lines | van der Bijl, Cornelis (Jacob) t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bijl | | NL circa 1656 | 331 (11) |
| Oudshoorn | | NL circa 1691 | 316 (10) |
| Gelder | | circa 1683 | 321 (10) |
| Akker | | NL circa 1661 | 320 (11) |
| Lelieveld | |
| 328 (11) |
| Leewen | | NL circa 1662 | 317 (11) |
| Rous | | circa 1630 | 319 (12) |