Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 2,238 voor Stamboom is gelijk aan Onze Familie stamboom
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F88 | Huizinga, Martsen Sijbes (Martje) | |||
| 2 | F437 | Winkel, Aaltjen | |||
| 3 | F524 | Looijen, Jannetje | yy | ||
| 4 | F619 | Bos, Johanna Maria | |||
| 5 | F993 | Luimes, Maria | |||
| 6 | F1341 | Nieuwaal, Reina | |||
| 7 | F1176 | Kalmert, Johanna-Hanna Jacobs | nb | ||
| 8 | F1191 | Arienssen, Lijntje | |||
| 9 | F1335 | van Efferen, Wilolemina | |||
| 10 | F1399 | van School, Lena | nee | ||
| 11 | F1423 | Visser, Maria | |||
| 12 | F1358333878 | Knotter, Sophia | |||
| 13 | F1358344283 | van Montfoort, Sebille | |||
| 14 | F001 | Vroegop, Maartje | 5 okt 1910 | Rotterdam, ZH, NL | |
| 15 | F638 | Zandbergen, Jannetje | 13 jul 1911 | Rijnsburg, Zh, NL | |
| 16 | F408 | van Toorn, Catharina | 18 okt 1939 | Rotterdam, ZH, NL | |
| 17 | F16 | 25 apr 1955 | Amsterdam, NH, NL | ||
| 18 | F0106 | van Rossum, H | 17 nov 1967 | ||
| 19 | F1358338783 | van den Hoek, Petronalla Maria | 3 mei 1970 | Amsterdam, NH, NL | |
| 20 | F35 | Pater, Nely | 12 sep 1973 | Barneveld, GLD, NL | |
| 21 | F874 | Coppen Hermensz | |||
| 22 | F1490 | Erwin | Kooi, Danique | ||
| 23 | F873 | Jacob | |||
| 24 | F879 | Jan | |||
| 25 | F1074 | Jan Arien Pietersz | Saers, Jenneken Jan Cornelisdr | 1613 | |
| 26 | F1045 | NN | van Capelle, Hendrika | nee | |
| 27 | F1280 | NN | Verboom, Dina Willemse | nee | |
| 28 | F1489 | Odin | van Kalleveen, Marinda | ||
| 29 | F1522 | onbekend | Pas, Eva Trijntje Louisa | ||
| 30 | F1461 | 's Gravendijk, Cornelis | Boezaart, Catharina | 4 mei 1827 | Wassenaar, ZH, NL |
| 31 | F1358357521 | (van) Rijnsburger, Pieter | Reijneveld, Pieternella | 22 jul 1832 | Koudekerk, ZH, NL |
| 32 | F1192 | ??, Ron | Apeldoorn, Marielle | nb | |
| 33 | F0039 | Aalderink, Roelof | Ligtendonk, Roelofje Klaas | 25 nov 1742 | |
| 34 | F266 | Abbink, Johannes | van Kasteel, Wilhelmina Geertruida | 20 feb 1901 | Utrecht, Ut, NL |
| 35 | F1477 | Abraham, Joseph | Meriaan, Mietje | ||
| 36 | F1187 | Abrahamsen, Abraham | van Brussel, Cornelia | 31 mei 1750 | Utrecht, Ut, NL |
| 37 | F1186 | Abrahamsen, Abraham | van der Boom, Elisabeth | 1 mei 1760 | Utrecht, Ut, NL |
| 38 | F929 | Abrahamsen, Abraham | van Putten, Catharina | 2 jun 1772 | Utrecht, Ut, NL |
| 39 | F1190 | Abrahamsen, Christiaan | Obriek, Maria | onbekend | |
| 40 | F1188 | Abrahamsen, Christiaan | van Frikken, Peternel | 1715 | |
| 41 | F258 | Achterberg, Jan | van Sterkenburg, Maria | 15 dec 1819 | Achttienhoven, U, NL |
| 42 | F248 | Achterberg, Jan Louis Hendrik | van Geest, Grietje | 26 sep 1860 | Utrecht, Ut, NL |
| 43 | F205 | Aelbertsz, Hubert | Claesse, Geertgen | ca. 1622 | |
| 44 | F613 | Albers, Albert | Blanken (Blanke), Teetje | 10 jun 1821 | Nieuwer Amstel, Nh, NL |
| 45 | F772 | Albers, Cornelis | |||
| 46 | F521 | Alberts, Cornelis | Dam, Magdalena | nee | |
| 47 | F0082 | Alberts, Egbert | Peters, Hillichien | 23 jun 1669 | Vollenhove, Ov, NL |
| 48 | F1358357481 | Alders, Pieter | Elderenbos, Johanna | 24 mrt 1769 | Amsterdam, NH, NL |
| 49 | F1358354181 | Alfrink, Gerardus Johannes | Schothorst, Gijsberta | 24 aug 1882 | Baarn, Ut, NL |
| 50 | F1358349881 | Alkema, Izaák Adrianus | van Dorp, Plonia Johanna Willemsdr | 29 mei 1913 | Zoetermeer, ZH, NL |


